用途:FC 1000-H便攜式植物熒光成像系統(tǒng)為在野外或?qū)嶒?yàn)室內(nèi)動(dòng)態(tài)地測(cè)量葉片和幼小植物熒光成像而設(shè)計(jì)。儀器可以放在產(chǎn)品附帶的便攜包背在肩膀上,攜帶方便,野外測(cè)量供電可以使用電池,使用方便??梢院芊奖愕脑谝巴夂蛯?shí)驗(yàn)室測(cè)量葉子,小植物,葉段,苔蘚,地衣,種子,根等葉綠素?zé)晒獬上?,研究目?biāo)尺寸高達(dá)3.5×4.6cm。
特點(diǎn):
·在實(shí)驗(yàn)室和野外都可以很方便的使用;
·小巧輕便,方便攜帶;
·電池供電和交流電電源供電都可以;
·專用筆記本電腦和專用換件;
·高敏度CCD相機(jī);
·自帶暗適應(yīng)葉夾,可原位無損測(cè)量樣品;
·可以研究不同植物體;
·內(nèi)置測(cè)量程序,用戶可根據(jù)實(shí)際情況定制程序;
·測(cè)量結(jié)果多樣化,有數(shù)據(jù)、圖表、圖像等;
·測(cè)量和計(jì)算的參數(shù)多達(dá)50多個(gè);
應(yīng)用領(lǐng)域:
·篩選植物光合作用效能和代謝干擾;
·檢測(cè)植物來自生物和非生物的脅迫;
·檢測(cè)植物對(duì)各種因素的抗性和敏感度;
·植物與微生物之間的相互作用;
·植物寄生線蟲的熒光和習(xí)性;
·農(nóng)業(yè)和園藝;
·提高農(nóng)作物產(chǎn)量;
技術(shù)參數(shù):
主體 |
內(nèi)置測(cè)量程序 | FV/FM,Kautsky 誘導(dǎo)效應(yīng),淬滅分析,快速光曲線 |
熒光測(cè)量參數(shù) | Fo,F(xiàn)m , FV , FO ', FM ' , FV ' , FT |
計(jì)算參數(shù) | FV / FM ,F(xiàn)V '/ FM ' ,PhiPSII,NPQ ,qN,QP ,RFD ,PAR -吸收系數(shù),電子傳遞速率(ETR )等50多種計(jì)算參數(shù) |
光源類型 | 4塊4 x 4cm超亮LED光源板 |
激發(fā)光源測(cè)量光 | 紅橙色(620nm) |
光化光/飽和光 | 白色(標(biāo)準(zhǔn)),藍(lán)色(455nm),紅橙色(620nm) |
飽和光強(qiáng)度 | 藍(lán):4900 μmol(photons)/m2.s 紅:3800μmol(photons)/m2.s 白:3800 μmol(photons)/m2.s |
光化光強(qiáng)度 | 藍(lán):約1400 μmol(photons)/m2.s 紅:約800 μmol(photons)/m2.s 白:約1000 μmol(photons)/m2.s |
光模式 | 靜態(tài)或竇式(輪轂連接) |
自定義協(xié)議 | 可通過特殊程序設(shè)置定時(shí) |
CCD探測(cè)器波長(zhǎng)范圍 | 400~1000nm |
CCD格式 | 1360 × 1024像素 |
像素尺寸 | 6.45 μm × 6.45 μm |
A/D分辨率 | 16位 |
光譜響應(yīng) | QE最大值540nm(72%);350~800nm 波動(dòng)(50%) |
噪音 | 小于8電子,一般為6電子 |
容量 | 大于22000電子(無像素合并) |
成像頻率 | 每秒最多20幀 |
BIOS | 升級(jí)固件 |
通訊端口 | USB-2.0 |
FluorCam重量 | 1.8kg |
葉夾重量 | 0.2kg |
支架重量 | 1.5kg |
尺寸 | 21.5cm x 13.5cm x 13.5cm |
功率 | 200W |
電源 | 90~260V |
測(cè)量程序 | 內(nèi)置常用測(cè)量程序,用戶可自己編程新的程序 |
重復(fù)測(cè)量 | 可選重復(fù)測(cè)量模塊,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間自動(dòng)重復(fù)測(cè)量 |
分析區(qū)域 | 自動(dòng)或手動(dòng)選定 |
結(jié)果格式 | 數(shù)據(jù)、圖表、圖像 |
參考文獻(xiàn):Mascalchi M., Osticioli I., Riminesi C., et al. (2015). Preliminary investigation of combined laser and microwave treatment for stone biodeterioration. Studies in Conservation. Volume 60, Pages 19-27.DOI: 10.1179/0039363015Z.000000000203