用途:
用于測(cè)定實(shí)時(shí)的光照強(qiáng)度,具有便攜、使用方便等特點(diǎn)。適用于用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、氣象、植物生理、溫室、生態(tài)等研究和生產(chǎn)部門的光強(qiáng)測(cè)量。
技術(shù)規(guī)格:
測(cè)量波長范圍 | 400-700nm |
測(cè)量范圍 | 0~1999 μmol/m2/s1 |
光量子測(cè)量范圍 | 0~1999 μmol/m2/s1 |
照度測(cè)量范圍 | 0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) |
照度分辨率 | 10Fc |
精度 | ±5%讀數(shù),余弦校正后達(dá)到±3%讀數(shù) |
電源 | 標(biāo)準(zhǔn)9V堿性電池 |
產(chǎn)地:美國