用途:
FireStingGO2袖珍型氧氣測量儀通過光學捕捉技術—REDFLASH來測量材料中的氧氣含量??赏ㄟ^USB直連到PC端,并通過安裝的Profix軟件進行設置、調試和數據讀取等操作。FireStingGO2袖珍型氧氣測量儀具有一個氧氣傳感器接口和一個溫度傳感器接口,用來測量氣體、液體及多種材料中的氧氣含量和溫度。FireStingGO2袖珍型氧氣測量儀和相關傳感器廣泛適用于科研、環(huán)境監(jiān)測、海洋、氣象、食品、制藥、鋼鐵和化工等眾多領域。
特點:
緊湊型多用途袖珍型氧氣測量儀,通過USB連接控制;
REDFLASH光極氧氣傳感器技術,高精確度、高穩(wěn)定性、高時空解析度、低能耗、無耗氧、無交叉敏感性;
整合氣壓傳感器和濕度傳感器,進行快速準確的數據校準;
適用于測量液體和氣體中的氧氣含量;
可連接多種類型的光纖式氧氣傳感器和非接觸式氧氣傳感器;
可連接溫度傳感器;
可選全范圍(1-100% O2)與痕量范圍(1-10% O2)兩種量程;
內置可充電電池;
具有4GB的存儲容量;
顯示屏上可即時顯示氧氣濃度、溫度、濕度、壓力等多個測量數據;
有微型USB接口。
技術規(guī)格:
袖珍型氧氣測量儀 | 圖示 | |
重量 | 150g |
|
尺寸 | 52x97x20 mm | |
接口類型 | USB | |
氧氣接口 | 光纖式ST-Connector | |
輸入通道 | 1個氧氣傳感器接口和1個溫度傳感器接口 | |
測量范圍 | 0-100% O2(大量程傳感器), 0-50% O2(普通傳感器) 0-10% O2(痕量傳感器), -10 ~+50℃(溫度傳感器) | |
分辨率 | 0.02% O2(普通傳感器);0.004%O2(痕量傳感器) | |
測量原理 | REDFLASH染料發(fā)光技術 | |
支持系統(tǒng) | Windows2000/ XP/Vista/7/8/10 | |
操作條件 | 0~50℃,非冷凝 | |
內置氣壓傳感器 | 300-1100mbar,分辨率0.06mbar,精確度±3mbar | |
內置濕度傳感器 | 0-100%,分辨率0.04%,精確度±0.2% | |
溫度傳感器 | -30-150℃,分辨率0.02℃,精確度±0.5℃ | |
內存儲器 | 4GB,擁有4000萬個數據點 | |
電池 | 內置可充電電池, | |
獨立數采時間 | 間隔1s采集一次,可持續(xù)一周 | |
間隔10s采集一次,可持續(xù)二個月 | ||
間隔1min采集一次,可持續(xù)六個月 | ||
間隔10min采集一次,可持續(xù)1-2年 |
可伸縮針狀傳感器 | 圖示 | |
測量范圍 | 最佳測量范圍0-50% O2(0-23mg/l), 最大測量范圍0-100% O2(0-45mg/l) |
|
分辨率 | 含1% O2時0.01% O2 (0.005 mg/l) ;含20% O2時0.05% O2 (0.025 mg/l) | |
精準度 | 含1% O2時±0.02% O2 (0.01 mg/l) ;含20% O2時±0.2% O2 (0.1 mg/l) | |
校準 | 單點校準或兩點校準 | |
環(huán)境溫度 | 特殊探針的工作范圍0-50℃; 普通探針的工作范圍-20-70℃ | |
標準針長度 | 40mm | |
總探針長度 | 大約170mm,從針尖到電線的長度 | |
存儲時間 | 室溫黑暗條件下保存3年 | |
內存容量 | 100萬數據點 | |
接口類型 | ST-plug |
固定針狀傳感器 | 圖示 | |
測量范圍 | 最佳測量范圍0-50% O2(0-23mg/l), 最大測量范圍0-100% O2(0-45mg/l) |
|
分辨率 | 含1% O2時0.01% O2 (0.005 mg/l) ; 含20% O2時0.05% O2 (0.025 mg/l) | |
精準度 | 含1% O2時±0.02% O2 (0.01 mg/l) ; 含20% O2時±0.2% O2 (0.1 mg/l) | |
校準 | 單點校準或兩點校準 | |
環(huán)境溫度 | 特殊探針的工作范圍0-50℃; 普通探針的工作范圍-20-70℃ | |
標準針長度 | 40mm | |
總探針長度 | 大約150mm,從針尖到電線的長度 | |
存儲時間 | 室溫黑暗條件下保存3年 | |
內存容量 | 100萬數據點 | |
接口類型 | ST-plug |
堅固型探針 | 圖示 | |
測量范圍 | 最佳測量范圍0-50% O2(0-23mg/l), 最大測量范圍0-100% O2(0-45mg/l) |
|
分辨率 | 含1% O2時0.01% O2 (0.005 mg/l) ;含20% O2時0.05% O2 (0.025 mg/l) | |
精準度 | 含1% O2時±0.02% O2 (0.01 mg/l) ;含20% O2時±0.2% O2 (0.1 mg/l) | |
校準 | 單點校準或兩點校準 | |
環(huán)境溫度 | 特殊探針的工作范圍0-50℃; 普通探針的工作范圍-20-70℃ | |
總探針長度 | 從30到100mm不等,從針尖到電線的長度 | |
存儲時間 | 室溫黑暗條件下保存3年 | |
內存容量 | 1000萬數據點 |
非接觸氧氣傳感器 | 圖示 | |
測量范圍 | 最佳測量范圍0-50% O2(0-23mg/l), 最大測量范圍0-100% O2(0-45mg/l) |
|
分辨率 | 含1% O2時0.01% O2 (0.005 mg/l) ; 含20% O2時0.05% O2 (0.025 mg/l) | |
精準度 | 含1% O2時±0.02% O2 (0.01 mg/l) ; 含20% O2時±0.2% O2 (0.1 mg/l) | |
校準 | 單點校準或兩點校準 | |
環(huán)境溫度 | 特殊探針的工作范圍0-50℃; 普通探針的工作范圍-20-70℃ | |
存儲時間 | 室溫黑暗條件下保存3年 | |
內存容量 | 2000萬數據點 |
溫度傳感器—TDIP15 | 圖示 | |
分辨率 | 0.02℃ |
|
精準度 | ±0.2℃ | |
測量溫度范圍 | -30℃到150℃ | |
傳感器類型 | 高精準 4-wire PT100 | |
針尖直徑 | 1.5mm | |
屏蔽線 | 有 |
溫度傳感器—TSUB21 | 圖示 | |
分辨率 | 0.02℃ |
|
精準度 | ±0.5℃ | |
測量溫度范圍 | -30℃到150℃ | |
傳感器類型 | 高精準 4-wire PT100 | |
針尖直徑 | 2.1mm | |
屏蔽線 | 無 |
溫度傳感器—TSUB36 | 圖示 | |
分辨率 | 0.02℃ |
|
精準度 | ±0.5℃ | |
測量溫度范圍 | -30℃到150℃ | |
傳感器類型 | 高精準 4-wire PT100 | |
針尖直徑 | 3.6mm | |
屏蔽線 | 有 | |
產地:德國